FREE delivery & 40% Discount for next 3 orders! Place your 1st order in.
FREE delivery & 40% Discount for next 3 orders! Place your 1st order in.
FREE delivery & 40% Discount for next 3 orders! Place your 1st order in.
Order now and get it within days.!
Best Seller Sale
To see and take advantage of all discounted products.
Click Here
“68″ 10-Drawer Double-Bank EPIQ™ Series Stainless Steel Top Roll Cab with SpeeDrawer (Red)” has been added to your cart. View cart
Showing 209–224 of 420 results
KETN682C0BFI
Specifications
| UL Listed | No |
| Depth, inches (mm) | 30 (762) |
| Drawer Banks | 2 |
| Width, inches (mm) | 68 (1,727) |
| Country of Origin | USA |
| No. of Drawers | 10 |
| Widest Drawer, inches (mm) (qty) | 62 (1,575) [3] |
| No. of Shelves/Trays | 1 |
| Height, inches (mm) | 46-7/8 (1,191) |
| Net Weight, lb (kg) | 946 (429) |
| Shipping Weight, lb (kg) | 1,006 (456) |
| Load Capacity, lb (kg) | 8,000 (3,629) |
| Cubic inches (cm³) | 45,147 (739,831) |
| Double Slide (included) | Yes (4) |
| Writing Surface | No |
| Slides, lb (kg) (ball bearing) | 227 (103) |
| Square inches (cm²) | 11,046 (71,264) |
KETN682C0PXY
Specifications
| UL Listed | No |
| Depth, inches (mm) | 30 (762) |
| Drawer Banks | 2 |
| Width, inches (mm) | 68 (1,727) |
| Country of Origin | USA |
| No. of Drawers | 10 |
| Widest Drawer, inches (mm) (qty) | 62 (1,575) [3] |
| No. of Shelves/Trays | 1 |
| Height, inches (mm) | 46-7/8 (1,191) |
| Net Weight, lb (kg) | 946 (429) |
| Shipping Weight, lb (kg) | 1,006 (456) |
| Load Capacity, lb (kg) | 8,000 (3,629) |
| Cubic inches (cm³) | 45,147 (739,831) |
| Double Slide (included) | Yes (4) |
| Writing Surface | No |
| Slides, lb (kg) (ball bearing) | 227 (103) |
| Square inches (cm²) | 11,046 (71,264) |
KETN682C0ZAV
Specifications
| UL Listed | No |
| Depth, inches (mm) | 30 (762) |
| Drawer Banks | 2 |
| Width, inches (mm) | 68 (1,727) |
| Country of Origin | USA |
| No. of Drawers | 10 |
| Widest Drawer, inches (mm) (qty) | 62 (1,575) [3] |
| No. of Shelves/Trays | 1 |
| Height, inches (mm) | 46-7/8 (1,191) |
| Net Weight, lb (kg) | 946 (429) |
| Shipping Weight, lb (kg) | 1,006 (456) |
| Load Capacity, lb (kg) | 8,000 (3,629) |
| Cubic inches (cm³) | 45,147 (739,831) |
| Double Slide (included) | Yes (4) |
| Writing Surface | No |
| Slides, lb (kg) (ball bearing) | 227 (103) |
| Square inches (cm²) | 11,046 (71,264) |
KETN682C0ZEI
Specifications
| UL Listed | No |
| Depth, inches (mm) | 30 (762) |
| Drawer Banks | 2 |
| Width, inches (mm) | 68 (1,727) |
| Country of Origin | USA |
| No. of Drawers | 10 |
| Widest Drawer, inches (mm) (qty) | 62 (1,575) [3] |
| No. of Shelves/Trays | 1 |
| Height, inches (mm) | 46-7/8 (1,191) |
| Net Weight, lb (kg) | 946 (429) |
| Shipping Weight, lb (kg) | 1,006 (456) |
| Load Capacity, lb (kg) | 8,000 (3,629) |
| Cubic inches (cm³) | 45,147 (739,831) |
| Double Slide (included) | Yes (4) |
| Writing Surface | No |
| Slides, lb (kg) (ball bearing) | 227 (103) |
| Square inches (cm²) | 11,046 (71,264) |
KETN682C0PDG
Specifications
| UL Listed | No |
| Depth, inches (mm) | 30 (762) |
| Drawer Banks | 2 |
| Width, inches (mm) | 68 (1,727) |
| Country of Origin | USA |
| No. of Drawers | 10 |
| Widest Drawer, inches (mm) (qty) | 62 (1,575) [3] |
| No. of Shelves/Trays | 1 |
| Height, inches (mm) | 46-7/8 (1,191) |
| Net Weight, lb (kg) | 946 (429) |
| Shipping Weight, lb (kg) | 1,006 (456) |
| Load Capacity, lb (kg) | 8,000 (3,629) |
| Cubic inches (cm³) | 45,147 (739,831) |
| Double Slide (included) | Yes (4) |
| Writing Surface | No |
| Slides, lb (kg) (ball bearing) | 227 (103) |
| Square inches (cm²) | 11,046 (71,264) |
KETN682C0PEV
Specifications
| UL Listed | No |
| Depth, inches (mm) | 30 (762) |
| Drawer Banks | 2 |
| Width, inches (mm) | 68 (1,727) |
| Country of Origin | USA |
| No. of Drawers | 10 |
| Widest Drawer, inches (mm) (qty) | 62 (1,575) [3] |
| No. of Shelves/Trays | 1 |
| Height, inches (mm) | 46-7/8 (1,191) |
| Net Weight, lb (kg) | 946 (429) |
| Shipping Weight, lb (kg) | 1,006 (456) |
| Load Capacity, lb (kg) | 8,000 (3,629) |
| Cubic inches (cm³) | 45,147 (739,831) |
| Double Slide (included) | Yes (4) |
| Writing Surface | No |
| Slides, lb (kg) (ball bearing) | 227 (103) |
| Square inches (cm²) | 11,046 (71,264) |
KETN682C0PWZ
Specifications
| UL Listed | No |
| Depth, inches (mm) | 30 (762) |
| Drawer Banks | 2 |
| Width, inches (mm) | 68 (1,727) |
| Country of Origin | USA |
| No. of Drawers | 10 |
| Widest Drawer, inches (mm) (qty) | 62 (1,575) [3] |
| No. of Shelves/Trays | 1 |
| Height, inches (mm) | 46-7/8 (1,191) |
| Net Weight, lb (kg) | 946 (429) |
| Shipping Weight, lb (kg) | 1,006 (456) |
| Load Capacity, lb (kg) | 8,000 (3,629) |
| Cubic inches (cm³) | 45,147 (739,831) |
| Double Slide (included) | Yes (4) |
| Writing Surface | No |
| Slides, lb (kg) (ball bearing) | 227 (103) |
| Square inches (cm²) | 11,046 (71,264) |
KETN682C1PBO
Specifications
| UL Listed | No |
| Depth, inches (mm) | 30 (762) |
| Drawer Banks | 2 |
| Width, inches (mm) | 68 (1,727) |
| Country of Origin | USA |
| No. of Drawers | 10 |
| Widest Drawer, inches (mm) (qty) | 62 (1,575) [3] |
| No. of Shelves/Trays | 1 |
| Height, inches (mm) | 46-7/8 (1,191) |
| Net Weight, lb (kg) | 946 (429) |
| Shipping Weight, lb (kg) | 1,006 (456) |
| Load Capacity, lb (kg) | 8,000 (3,629) |
| Cubic inches (cm³) | 45,147 (739,831) |
| Double Slide (included) | Yes (4) |
| Writing Surface | No |
| Slides, lb (kg) (ball bearing) | 227 (103) |
| Square inches (cm²) | 11,046 (71,264) |
KETN682C1ZBS
Specifications
| UL Listed | No |
| Depth, inches (mm) | 30 (762) |
| Drawer Banks | 2 |
| Width, inches (mm) | 68 (1,727) |
| Country of Origin | USA |
| No. of Drawers | 10 |
| Widest Drawer, inches (mm) (qty) | 62 (1,575) [3] |
| No. of Shelves/Trays | 1 |
| Height, inches (mm) | 46-7/8 (1,191) |
| Net Weight, lb (kg) | 946 (429) |
| Shipping Weight, lb (kg) | 1,006 (456) |
| Load Capacity, lb (kg) | 8,000 (3,629) |
| Cubic inches (cm³) | 45,147 (739,831) |
| Double Slide (included) | Yes (4) |
| Writing Surface | No |
| Slides, lb (kg) (ball bearing) | 227 (103) |
| Square inches (cm²) | 11,046 (71,264) |
- DBK7A
- AT123-7-100
- DBH7B
- 107CNDD
- DBT7/16A
- DBCL7/16A
Widget price filter
Recently viewed
KEXP725D1PES
Specifications
| Depth, inches (mm) | 30 (762) |
| Drawer Banks | 5 |
| Widest Drawer, inches (mm) [qty] | 54 (1,372) [6] |
| Width, inches (mm) | 144 (3,658) |
| Height (Roll Cab only), inches (mm) | 48-9/16 (1,233) |
| Work Surface | Stainless Steel |
| Country of Origin | USA |
| No. of Drawers | 26 |
| Net Weight, lb (kg) | 2,240 (1,016) |
| Shipping Weight, lb (kg) | 2,270 (1,030) |
| Load Capacity, lb (kg) | 16,000 (7,257) |
| Cubic inches (cm³) | 93,655 (1,534,069) |
| Double Slide (included) | Yes (7) |
| Writing Surface | No |
| Slides, lb (kg) (ball bearing) | 227 (103) |
| Square inches (cm²) | 22,247 (143,494) |





















